KLF2100 Gearboxは、最適化された設計を採用し、コンパクトな構造と小さなフットプリントを持ち、インストールとメンテナンスが簡単です。トランスミッション比1:3、複数の削減、ハーベスター、農業ラッピングマシン、ビーター、ロータリーティラーなどに適したユニバーサルギアボックス。重要な役割をプレイします
KLF2100 Gearboxは、最適化された設計を採用し、コンパクトな構造と小さなフットプリントを持ち、インストールとメンテナンスが簡単です。トランスミッション比1:3、複数の削減、ハーベスター、農業ラッピングマシン、ビーター、ロータリーティラーなどに適したユニバーサルギアボックス。重要な役割をプレイします
使用 | 比率 | 入力 | 输出/出力 m | ||||||
R.P.M | KW | HP | N.M | N.M | R.P.M | ||||
速度乗数 | 1:2.30 | 540 1000 | 44 68 | 60 92 | 781 646 | 339 281 | 1242 2300 | ||
1:1.92 | 540 1000 | 51 79 | 70 108 | 911 759 | 474 395 | 1037 1920 | |||
1:1.57 | 540 1000 | 67 103 | 91 140 | 1184 984 | 754 627 | 848 1570 | |||
1:1.35 | 540 1000 | 77 118 | 105 161 | 1366 1131 | 1012 838 | 729 1350 | |||
| 1:1 | 540 1000 | 81 125 | 110 170 | 1431 1194 | 1431 1194 | 540 1000 | ||
| 1.35:1 | 540 1000 | 62 96 | 85 130 | 1106 913 | 1493 1233 | 400 741 | ||
1.57:1 | 540 1000 | 49 74 | 66 101 | 859 710 | 1348 1114 | 344 637 | |||
1.92:1 | 540 1000 | 33 50 | 45 68 | 585 478 | 1124 917 | 281 521 | |||
2.30:1 | 540 1000 | 26 40 | 35 54 | 455 379 | 1047 873 | 235 435 | |||
注:特別な要件がある場合は、お気軽にお知らせください。カスタムも受け入れます。 |